Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. [руб] |
---|---|---|
Работы по проектированию системы радиаторного отопления | ||
Коллекторно-лучевая разводка | м2 | 75 |
Двухтрубная разводка | м2 | 75 |
Система с естественной циркуляцией | м2 | 150 |
Работы по проектированию системы напольного отопления | ||
Проектирование системы теплого пола в доме (до 30 м2) | м2 | 150 |
Проектирование системы теплого пола в доме (от 30 м2) | м2 | 100 |
Проектирование полотенцосушиеля от системы теплого пола | шт. | 800 |
Проектирование систем обогрева площадок | м2 | 120 |
Работы по проектированию ИКУ | ||
Проектирование ИКУ с настенным котлом (до 30 кВт) и отдельным бойлером | шт. | 12 000 |
Проктирование ИКУ с напольным котлом (до 60 кВт) и бойлером | шт. | 16 000 |
Проктирование ИКУ с напольным котлом (до 300 кВт) и бойлером | кВт. | 260 |
Проектирование дополнит. электрич. котла | шт. | 6 000 |
Автоматика ИКУ для одного котла | шт. | 7 000 |
Работы по проектированию системы дымохода котла | ||
Проектирование дымохода ( котел до 70 кВт) | пог.м | 1 200 |
Проектирование дымохода ( котел до 200 кВт) | пог.м | 2 000 |
Работы по проектированию системы водопровода и канализации | ||
Проектирование водопровода и канализации для 1 санузла | компл. | 4 500 |
Проектирование водопровода и канализации для постирочной | компл. | 3 500 |
Проектирование водопровода и канализации для кухни | шт. | 3 500 |
Проектирование рециркуляции ГВС | компл. | 1 500 |
Работы по проектированию системы вентиляции и кондиционирования | ||
Проектирование естественной вытяжной системы вентиляции | шт. | 850 |
Проектирование приточно-вытяжной системы вентиляции (до 300м2) | м2 | 100 |
Проектирование приточно-вытяжной системы вентиляции (до 700м2) | м2 | 95 |
Проектирование приточно-вытяжной системы вентиляции (до 1500м2) |
м2 | 90 |
Проектирование приточно-вытяжной системы вентиляции (от 1500м2) |
м2 | 85 |
Расчет мощности кондиционирования | м2 | 25 |
Проектировани системы с канальными кондиционерами | м2 | 80 |
Проектирование системы с настенными кондиционерами | м2 | 40 |
Работы по проектированию системы наружнего ВК,теплотрасс, ливневой канализации | ||
Проект наружных сетей водоснабжения и канализации | компл. | 15 000 |
Проект наружных сетей ливневой и дренажной канализации | компл. | 12 000 |
Работы по проектированию системы электроснабжения, слаботочных систем | ||
Проектирование системы электроснабжения (до 200 м2) | м2 | 110 |
Проектирование системы электроснабжения (от 200 м2) | м2 | 100 |
Проектирование системы слаботочных кабелей (до 200 м2) | м2 | 60 |
Проектирование системы слаботочных кабелей (от 200 м2) | м2 | 55 |
Соопутствующие работы | ||
Выезд прораба | шт | 4 200 |
Замеры существующего строения | м2 | 45 |
Перенос чертежей в электронный вид (AutoCad) | м2 | 15 |